Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (Ulusal)
ULUSAL |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Geçmiş |
Toplam |
Araştırma Notu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Bilirkişi Raporu vb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Derleme Makale | 1 | 9 | 8 | 16 | 25 | 401 | 460 |
Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Editöre Mektup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kısa Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kitap Kritiği | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 24 |
Özet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Özgün Makale | 5 | 181 | 240 | 252 | 258 | 3373 | 4309 |
Tartışma/Yorum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Teknik Not | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vaka Takdimi | 0 | 6 | 7 | 12 | 6 | 250 | 281 |
Toplam | 6 | 197 | 256 | 282 | 293 | 4093 | 5127 |
grafik