Pazarlama ve Reklamcılık
					
						
							
								
                                   | ULUSLARARASI | 
                                    											Tek Yazarlı | 
																					2 Yazarlı | 
																					3 Yazarlı | 
																					4 Yazarlı | 
																					5 Yazarlı | 
																					6 ve Üzeri Yazarlı | 
										                                    Toplam | 
								
						
						
                         | Doç. Dr. NESLİHAN CAVLAK | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 
| Doç. Dr. PINAR AVCI | 17 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 59 | 
| Öğr. Gör. YARKIN ÇELİK | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
| Toplam | 40 | 54 | 23 | 4 | 2 | 2 | 125 | 
						
			 
            
            
							
								
                                   | ULUSAL | 
                                    											Tek Yazarlı | 
																					2 Yazarlı | 
																					3 Yazarlı | 
																					4 Yazarlı | 
																					5 Yazarlı | 
																					6 ve Üzeri Yazarlı | 
																			Toplam | 
								
						
						
						   | Doç. Dr. NESLİHAN CAVLAK | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Doç. Dr. PINAR AVCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Öğr. Gör. YARKIN ÇELİK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Toplam | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |