Bildiri (Uluslararası)
ULUSLARARASI |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Geçmiş |
Toplam |
Davetli konuşmacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Özet bildiri | 18 | 243 | 280 | 292 | 216 | 5867 | 6916 |
Poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 1039 |
Sözlü Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 |
Tam metin bildiri | 23 | 554 | 543 | 318 | 213 | 4213 | 5864 |
Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
Toplam | 41 | 797 | 823 | 610 | 429 | 11514 | 14214 |
grafik