Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları

ULUSLARARASI 20262025202420232022 Geçmiş Toplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ 2 7 3 5 7 52 76
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP) 0 0 0 4 0 3 7
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP) 0 0 0 0 0 4 4
DİĞER 3 18 18 17 10 100 166
Toplam 525212617159 253

ULUSAL 20262025202420232022 Geçmiş Toplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP) 3 5 13 3 5 104 133
BAP 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kamu Kuruluşları (YK Hariç) Destekli Proje (DKKDP) 0 4 7 11 21 269 312
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP) 0 0 0 0 3 49 52
Özel Kuruluşlar Tarafından Destekli Proje (ÖKDP) 0 2 2 11 3 27 45
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ 1 0 0 0 0 20 21
TÜBA PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0
TÜBİTAK PROJESİ 0 8 23 12 5 409 457
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli BAP (YKDBAP) 11 67 99 80 101 1737 2095
DİĞER 8 16 45 48 36 276 429
Toplam 231021891651742891 3544