Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Yıllara Göre Hakemlik Sayıları
ULUSLARARASI |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Geçmiş |
Toplam |
Antrenörlük Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Beden Eğitimi ve Spor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Rekreasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
ULUSAL |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Geçmiş |
Toplam |
Antrenörlük Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beden Eğitimi ve Spor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Rekreasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
grafik