Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Yıllara Göre Editörlük Sayıları
ULUSLARARASI |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Geçmiş |
Toplam |
Antrenörlük Eğitimi | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Beden Eğitimi ve Spor | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Rekreasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
Toplam | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 31 |
ULUSAL |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Geçmiş |
Toplam |
Antrenörlük Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beden Eğitimi ve Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Rekreasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
grafik