Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Editörlük Görevlerinin Sayıları
ULUSLARARASI |
Editör |
Konuk Editör |
Y. Kurulu Üyeliği |
Yrd. Editör |
Diğer |
Toplam |
Antrenörlük Eğitimi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Beden Eğitimi ve Spor | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Rekreasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Toplam | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
ULUSAL |
Editör |
Konuk Editör |
Y. Kurulu Üyeliği |
Yrd. Editör |
Diğer |
Toplam |
Antrenörlük Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beden Eğitimi ve Spor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rekreasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
grafik