Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları

ULUSLARARASI 20262025202420232022 Geçmiş Toplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ 2 6 2 5 7 54 76
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP) 0 0 0 4 0 3 7
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP) 0 0 0 0 0 4 4
DİĞER 3 18 18 17 10 101 167
Toplam 524202617162 254

ULUSAL 20262025202420232022 Geçmiş Toplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP) 2 5 13 3 5 104 132
BAP 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kamu Kuruluşları (YK Hariç) Destekli Proje (DKKDP) 0 4 7 11 21 267 310
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP) 0 0 0 0 3 49 52
Özel Kuruluşlar Tarafından Destekli Proje (ÖKDP) 0 2 2 11 3 27 45
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ 1 0 0 0 0 22 23
TÜBA PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0
TÜBİTAK PROJESİ 0 8 23 12 5 415 463
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli BAP (YKDBAP) 6 64 98 80 100 1742 2090
DİĞER 3 16 44 46 36 273 418
Toplam 12991871631732899 3533