Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları

ULUSLARARASI 20262025202420232022 Geçmiş Toplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ 2 7 3 5 7 52 76
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP) 0 0 0 4 0 3 7
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP) 0 0 0 0 0 4 4
DİĞER 3 18 18 17 12 98 166
Toplam 525212619157 253

ULUSAL 20262025202420232022 Geçmiş Toplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP) 3 5 13 3 5 104 133
BAP 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kamu Kuruluşları (YK Hariç) Destekli Proje (DKKDP) 2 4 7 11 21 270 315
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP) 0 0 0 0 3 48 51
Özel Kuruluşlar Tarafından Destekli Proje (ÖKDP) 0 2 2 11 3 27 45
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ 1 0 0 0 0 21 22
TÜBA PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0
TÜBİTAK PROJESİ 0 9 24 12 5 415 465
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli BAP (YKDBAP) 17 72 101 80 101 1735 2106
DİĞER 11 19 45 48 36 286 445
Toplam 341111921651742906 3582