Alanlara Göre Editörlük Görevlerinin Sayıları

ULUSLARARASI - TEMEL ALAN Editör Konuk Editör Y. Kurulu Üyeliği Yrd. Editör Diğer Toplam
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Filoloji Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Güzel Sanatlar Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Hukuk Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
İlahiyat Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Temel Alanı 3 0 0 0 0 3
Sağlık Bilimleri Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Toplam 30000 3

ULUSAL - TEMEL ALAN Editör Konuk Editör Y. Kurulu Üyeliği Yrd. Editör Diğer Toplam
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Filoloji Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Güzel Sanatlar Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Hukuk Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
İlahiyat Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Sağlık Bilimleri Temel Alanı 2 0 1 3 0 6
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 1 0 0 0 0 1
Spor Bilimleri Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı 0 0 0 0 0 0
Toplam 30130 7