Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Mezun Master Öğrenci Sayısı (Tezli)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (YL) | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (YL) ( Almanca ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balkan Araştırmaları (YL) | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Coğrafya (YL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Çalışma İktisadı (YL) | 0 | 5 | 6 | 1 | 56 | 68 |
| Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Felsefe ve Din Bilimleri (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (YL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| İktisat (YL) | 5 | 6 | 4 | 10 | 53 | 78 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) | 1 | 7 | 8 | 13 | 65 | 94 |
| İslam Tarihi ( YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme (YL) | 1 | 5 | 10 | 8 | 54 | 78 |
| Kadın ve Aile Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadın ve Aile Çalışmaları(YL) | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (İNG.)(YL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (YL) | 3 | 7 | 12 | 5 | 34 | 61 |
| Maliye (YL) | 9 | 7 | 4 | 3 | 28 | 51 |
| Özel Hukuk (YL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Resim (YL) | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 35 |
| Sağlık Yönetimi (YL) | 2 | 19 | 11 | 13 | 71 | 116 |
| Sosyoloji(YL) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Tarih (YL) | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | 32 |
| Temel İslam Bilimleri (YL) | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (YL) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yönetim ve Organizasyon (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Toplam | 51 | 118 | 93 | 71 | 435 | 768 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Mezun Master Öğrenci Sayısı (Tezsiz)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma İktisadı (YL)(İÖ) | 4 | 25 | 19 | 9 | 194 | 251 |
| Ekonomi (YL)(İÖ) | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 25 |
| Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi (YL)(İÖ) | 10 | 11 | 20 | 12 | 19 | 72 |
| İşletme (YL) (İÖ) | 0 | 0 | 1 | 20 | 227 | 248 |
| Kamu Hukuku (YL) (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (YL)(İÖ) | 2 | 5 | 3 | 7 | 44 | 61 |
| Maliye (YL)(İÖ) | 0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 63 |
| Özel Hukuk (YL)(İÖ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sağlık Yönetimi (YL)(İÖ) | 8 | 8 | 6 | 7 | 109 | 138 |
| Yönetim ve Organizasyon (YL)(İÖ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 143 | 146 |
| Toplam | 30 | 62 | 67 | 65 | 786 | 1010 |