Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Aktif Master Öğrenci Sayısı (Tezli)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri (YL) | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği (YL) | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Bitki Koruma (YL) | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Biyoloji (YL) | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Biyosistem Mühendisliği (YL) | 43 | 24 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Çevre Mühendisliği (YL) | 28 | 15 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL) | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 43 |
| Endüstri Mühendisliği (YL) | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Fizik (YL) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gıda Mühendisliği (YL) | 68 | 37 | 6 | 0 | 0 | 111 |
| İnşaat Mühendisliği (YL) | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| Kentsel Tasarım (YL) | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| Kimya (YL) | 40 | 21 | 3 | 0 | 0 | 64 |
| Makine Mühendisliği (YL) | 34 | 13 | 4 | 0 | 0 | 51 |
| Matematik (YL) | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Peyzaj Mimarlığı (YL) | 34 | 17 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| Tarım Ekonomisi (YL) | 33 | 20 | 6 | 0 | 0 | 59 |
| Tarımsal Biyoteknoloji (YL) | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Tarla Bitkileri (YL) | 33 | 20 | 2 | 0 | 0 | 55 |
| Tekstil Mühendisliği (YL) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) | 28 | 17 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| Zootekni (YL) | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Toplam | 592 | 288 | 55 | 3 | 0 | 938 |
Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Aktif Master Öğrenci Sayısı (Tezsiz)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (YL) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Toplam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |