Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Mezun Master Öğrenci Sayısı (Tezli)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomi (Tıp) (YL) | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Beden Eğitimi ve Spor (YL) | 4 | 3 | 11 | 0 | 20 | 38 |
| Beslenme ve Diyetetik (YL) | 3 | 9 | 4 | 4 | 16 | 36 |
| Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi (YL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL) | 2 | 3 | 4 | 1 | 24 | 34 |
| Davranış Nörobilimi (YL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İç Hastalıkları Hemşireliği (YL) | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 29 |
| Kardiyovasküler Fizyoloji (YL) | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL) | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| Klinik Nörofizyoloji (Tıp) (YL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Perfüzyon (Tıp) (YL) | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Tıbbi Biyokimya (YL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Tıbbi Genetik (YL) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Tıbbi Genetik (YL) (İngilizce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji (YL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) (YL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi (YL)(Tezli) | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Toplam | 19 | 35 | 39 | 15 | 151 | 259 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Mezun Master Öğrenci Sayısı (Tezsiz)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |