Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Aktif Master Öğrenci Sayısı (Tezli)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (YL) | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (YL) ( Almanca ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balkan Araştırmaları (YL) | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 36 |
| Coğrafya (YL) | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| Çalışma İktisadı (YL) | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) | 30 | 18 | 8 | 4 | 0 | 60 |
| Felsefe ve Din Bilimleri (YL) | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (YL) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| İktisat (YL) | 55 | 25 | 4 | 1 | 8 | 93 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) | 45 | 26 | 10 | 6 | 1 | 88 |
| İslam Tarihi ( YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme (YL) | 55 | 41 | 14 | 2 | 0 | 112 |
| Kadın ve Aile Çalışmaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadın ve Aile Çalışmaları(YL) | 47 | 28 | 10 | 3 | 0 | 88 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (İNG.)(YL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (YL) | 49 | 26 | 8 | 3 | 0 | 86 |
| Maliye (YL) | 41 | 31 | 9 | 2 | 0 | 83 |
| Özel Hukuk (YL) | 41 | 26 | 12 | 7 | 0 | 86 |
| Resim (YL) | 14 | 10 | 7 | 4 | 0 | 35 |
| Sağlık Yönetimi (YL) | 40 | 28 | 12 | 5 | 0 | 85 |
| Sosyoloji(YL) | 28 | 18 | 6 | 3 | 0 | 55 |
| Tarih (YL) | 47 | 33 | 14 | 5 | 0 | 99 |
| Temel İslam Bilimleri (YL) | 110 | 69 | 40 | 22 | 11 | 252 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (YL) | 23 | 15 | 6 | 1 | 0 | 45 |
| Yönetim ve Organizasyon (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 738 | 465 | 180 | 74 | 22 | 1479 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Aktif Master Öğrenci Sayısı (Tezsiz)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma İktisadı (YL)(İÖ) | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Ekonomi (YL)(İÖ) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi (YL)(İÖ) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| İşletme (YL) (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Hukuku (YL) (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (YL)(İÖ) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Maliye (YL)(İÖ) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Özel Hukuk (YL)(İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sağlık Yönetimi (YL)(İÖ) | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Yönetim ve Organizasyon (YL)(İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 88 | 37 | 0 | 0 | 0 | 125 |