Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Mezun Master Öğrenci Sayısı (Tezli)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri (YL) | 0 | 5 | 3 | 2 | 105 | 115 |
| Bilgisayar Mühendisliği (YL) | 2 | 3 | 9 | 3 | 14 | 31 |
| Bitki Koruma (YL) | 1 | 8 | 6 | 10 | 110 | 135 |
| Biyoloji (YL) | 2 | 4 | 2 | 9 | 42 | 59 |
| Biyosistem Mühendisliği (YL) | 4 | 7 | 13 | 11 | 87 | 122 |
| Çevre Mühendisliği (YL) | 7 | 8 | 14 | 9 | 104 | 142 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL) | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 35 |
| Endüstri Mühendisliği (YL) | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
| Fizik (YL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 37 |
| Gıda Mühendisliği (YL) | 4 | 12 | 8 | 13 | 221 | 258 |
| İnşaat Mühendisliği (YL) | 1 | 1 | 2 | 8 | 37 | 49 |
| Kentsel Tasarım (YL) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kimya (YL) | 6 | 8 | 11 | 13 | 79 | 117 |
| Makine Mühendisliği (YL) | 2 | 4 | 7 | 10 | 77 | 100 |
| Matematik (YL) | 0 | 4 | 6 | 2 | 21 | 33 |
| Peyzaj Mimarlığı (YL) | 1 | 2 | 5 | 2 | 54 | 64 |
| Tarım Ekonomisi (YL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 136 | 152 |
| Tarımsal Biyoteknoloji (YL) | 3 | 7 | 4 | 3 | 44 | 61 |
| Tarla Bitkileri (YL) | 5 | 13 | 17 | 9 | 130 | 174 |
| Tekstil Mühendisliği (YL) | 0 | 2 | 2 | 3 | 58 | 65 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) | 0 | 6 | 6 | 6 | 44 | 62 |
| Zootekni (YL) | 2 | 1 | 6 | 5 | 141 | 155 |
| Toplam | 46 | 104 | 135 | 130 | 1571 | 1986 |
Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Mezun Master Öğrenci Sayısı (Tezsiz)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (YL) | 9 | 63 | 84 | 55 | 16 | 227 |
| Toplam | 9 | 63 | 84 | 55 | 16 | 227 |