Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Aktif Master Öğrenci Sayısı (Tezli)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri (YL) | 23 | 13 | 6 | 3 | 0 | 45 |
| Bilgisayar Mühendisliği (YL) | 33 | 16 | 3 | 0 | 0 | 52 |
| Bitki Koruma (YL) | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Biyoloji (YL) | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| Biyosistem Mühendisliği (YL) | 57 | 38 | 10 | 0 | 0 | 105 |
| Çevre Mühendisliği (YL) | 33 | 20 | 9 | 1 | 0 | 63 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL) | 32 | 13 | 4 | 1 | 0 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (YL) | 30 | 19 | 6 | 1 | 0 | 56 |
| Fizik (YL) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gıda Mühendisliği (YL) | 83 | 52 | 16 | 2 | 0 | 153 |
| İnşaat Mühendisliği (YL) | 45 | 28 | 9 | 1 | 0 | 83 |
| Kentsel Tasarım (YL) | 32 | 17 | 6 | 1 | 0 | 56 |
| Kimya (YL) | 49 | 29 | 9 | 0 | 0 | 87 |
| Makine Mühendisliği (YL) | 38 | 17 | 8 | 0 | 0 | 63 |
| Matematik (YL) | 23 | 14 | 5 | 1 | 0 | 43 |
| Peyzaj Mimarlığı (YL) | 41 | 23 | 9 | 0 | 0 | 73 |
| Tarım Ekonomisi (YL) | 46 | 33 | 14 | 4 | 0 | 97 |
| Tarımsal Biyoteknoloji (YL) | 25 | 11 | 6 | 1 | 0 | 43 |
| Tarla Bitkileri (YL) | 39 | 26 | 6 | 0 | 0 | 71 |
| Tekstil Mühendisliği (YL) | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 35 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) | 30 | 19 | 4 | 1 | 0 | 54 |
| Zootekni (YL) | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| Toplam | 747 | 437 | 148 | 19 | 0 | 1351 |
Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümleri Yıllara Göre Aktif Master Öğrenci Sayısı (Tezsiz)
| BÖLÜM | 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (YL) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Toplam | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |